簡(jiǎn)要描述:HI9125N 便攜式酸度計(jì)專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定設(shè)計(jì),優(yōu)良的防水性能,即使在惡劣的環(huán)境中可確保測(cè)量的精度和準(zhǔn)確性。超大多行顯示屏幕,可同時(shí)顯示pH 值和溫度測(cè)量值(°C 或 °F)。
哈納 HI9125N 便攜式防水型pH/ORP/℃測(cè)定儀
HI9125N 便攜式防水型pH/ORP/℃測(cè)定儀
HI9125N 便攜式酸度計(jì)專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定設(shè)計(jì),優(yōu)良的防水性能,即使在惡劣的環(huán)境中可確保測(cè)量的精度和準(zhǔn)確性。超大多行顯示屏幕,可同時(shí)顯示pH 值和溫度測(cè)量值(°C 或 °F)。在校準(zhǔn)過(guò)程中,儀器顯示提示標(biāo)識(shí),指導(dǎo)用戶的校準(zhǔn)操作。HI9125N 便攜式酸度計(jì)pH 為自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,內(nèi)置5 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH4.01,6.86,7.01,9.18,10.01),自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)點(diǎn),可避免校準(zhǔn)錯(cuò)誤。HI9125N 便攜式酸度計(jì)可以選購(gòu)ORP 電極,進(jìn)行氧化還原電位測(cè)量,自動(dòng)選擇量程和解析度。BEPS 低電量防護(hù)系統(tǒng),當(dāng)電池電量過(guò)低時(shí)將自動(dòng)關(guān)機(jī),避免測(cè)值錯(cuò)誤
哈納 HI9125N 便攜式酸度計(jì) 主要性能特點(diǎn)
• 背景燈多行顯示屏LCD
• 隨屏幕具有操作指示標(biāo)識(shí)
• 超大的pH 和溫度測(cè)量范圍
• 內(nèi)置5 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)和2 個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)
• 具有定期校準(zhǔn)提醒功能
• 溫度測(cè)量單位可選°C 或 °F
• 優(yōu)良的防水性能
• 自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能
HI9125N 便攜式防水型pH/ORP/℃測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI 9125N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
ORP | 0.1 mV;1 mV | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 3 x 1.5V AAA 充電電池,連續(xù)使用200 小時(shí);停止使用20 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
HI9125N 便攜式防水型pH/ORP/℃測(cè)定儀價(jià)格和配置
HI 9125N | 主機(jī),HI1230B 塑膠電極,HI7662 溫度探頭,pH4 & pH7 酸度校準(zhǔn)液,100mL 塑料杯,3 x 1.5V AAA 電池,中英文手冊(cè) ,攜帶箱' |
哈納 HI9125N 便攜式酸度計(jì) 選購(gòu)附件
HI 1048B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 1053B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 12 PH,*樣品溫度:-5 to 30°C ' |
HI 1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長(zhǎng)1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1300B | 純水塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 7021L | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)液【240 mV】 ' |
HI 7091L | 還原預(yù)處理液 ' |
HI 7071S | KCl 3.5M + AgCl電極填充液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 76405 | 獨(dú)立式電極支架' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:542410 管理登陸