簡要描述:MODEL 3910 大流量塵埃粒子計數(shù)器同時進(jìn)行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)KANOMAX 3910塵埃粒子計數(shù)器大流量采樣速率:50L/min
加野麥克斯KANOMAX 3910 大流量塵埃粒子計數(shù)器
MODEL 3910 大流量塵埃粒子計數(shù)器同時進(jìn)行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
KANOMAX 3910塵埃粒子計數(shù)器大流量采樣速率:50L/min
KANOMAX 3910塵埃粒子計數(shù)器滿足21CFR part 11
KANOMAX 3910塵埃粒子計數(shù)器符合ISO21501-4標(biāo)準(zhǔn),計數(shù)報告符合ISO14644-1、EU GMP、中國新版GMP
KANOMAX 3910塵埃粒子計數(shù)器可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
KANOMAX 3910塵埃粒子計數(shù)器目前市場上zui輕便,體積zui小的大流量塵埃粒子計數(shù)器
KANOMAX 3910塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | MODEL3910 |
名 稱 | 塵埃粒子計數(shù)器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.77cfm(50L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 |
誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計算 模式 |
計數(shù)報告 | 符合各級標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、中國新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | Ethernet ,RS--485 |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 |
電池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) |
重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
質(zhì)保期 | 1年(儀器),2年(激光光源) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、、零計數(shù)過濾器、打印紙、校準(zhǔn)證書、操作手冊、電池及充電器 |
選 件 | 風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱 |
加野麥克斯 kanomax粒子計數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對照表
機(jī)種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | ||||
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||||||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | ||||
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | ||||
測試方式 | 單一、國標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
選配件風(fēng)速速度探頭 | 無此功能 | 選配濕度,風(fēng)速,探頭 | 選配溫濕度,風(fēng)速,壓力探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸