Y09-550型 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器特點(diǎn):
1、50升/分鐘的采樣量。
2、交直流兩用。
3、觸摸屏控制操作。
4、六通道粒徑同是顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)。
5、自動(dòng)UCL計(jì)算(適用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
Y09-550型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器(50L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級(jí)為*區(qū)、B級(jí)區(qū)的潔凈環(huán)境。Y09-550型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過計(jì)算機(jī)軟件下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航kong航天等部門
Y09-550型 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù);
外形尺寸Outside Dim | 272*192*310(寬高深Wide*High*Deep) |
顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
重量Weight | 6 Kg |
z大功耗Max.Consumption | 80W |
電源Power Source | DC16.8V內(nèi)置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
粒徑通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
計(jì)算Calculation | 95%UCL計(jì)算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
采樣流量Flow Rate | 50L/min 進(jìn)口采樣泵(Imported Pump) |
檢測周期Sample Time | 0~999999s之間任選(Selectable) |
自凈時(shí)間Zero Count | ≤10min |
測量位置Location Labels | 0~9999 |
打印Printer | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī)(Built-in Thermal Printer) |
報(bào)警等級(jí)Alarm | 自設(shè)(Class) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機(jī)通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
數(shù)據(jù)輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
光源Light Source | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時(shí))Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
Z大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L) |
典型工作時(shí)間Operating Time | 5小時(shí)(hours) |
使用環(huán)境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃ 濕度(Humidity):20%~75%RH 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸